運航ダイヤ
ドックダイヤ・減便ダイヤ
減便(26便運航)のお知らせ
下記期間を減便運航させていただきます。
6月9日(木)~7月15日(金)
7月18日(月)~7月22日(金)
7月25日(月)~7月29日(金)
8月1日(月)~8月5日(金)、8日(月)、9日(火)
8月17日(水)~8月19日(金)
8月22日(月)~8月26日(金)
8月28日(日)~9月2日(金)
9月4日(日)~9月9日(金)
9月11日(日)~9月16日(金)
9月19日(月)~9月22日(木)
9月25日(日)~9月30日(金)
ご利用のお客様におかれましては、運航ダイヤをご確認のうえ、ご予約をお願いいたします。
四国行き
佐賀関発 | 三崎着 |
---|---|
07:00 | 08:10 |
09:00 | 10:10 |
10:00 | 11:10 |
11:00 | 12:10 |
13:00 | 14:10 |
14:00 | 15:10 |
15:00 | 16:10 |
16:00 | 17:10 |
17:00 | 18:10 |
18:00 | 19:10 |
19:00 | 20:10 |
20:00 | 21:10 |
22:00 | 23:10 |
九州行き
三崎発 | 佐賀関着 |
---|---|
07:30 | 08:40 |
09:30 | 10:40 |
10:30 | 11:40 |
11:30 | 12:40 |
12:30 | 13:40 |
14:30 | 15:40 |
15:30 | 16:40 |
16:30 | 17:40 |
17:30 | 18:40 |
18:30 | 19:40 |
19:30 | 20:40 |
20:30 | 21:40 |
22:30 | 23:40 |
減便(28便運航)のお知らせ
下記期間を減便運航させていただきます。
7月16日(土)、17日(日)、23日(土)、24日(日)、30日(土)、31日(日)
8月6日(土)、7日(日)、20日(土)、21日(日)、27日(土)
9月3日(土)、10日(土)、17日(土)、18日(日)、23日(金)、24日(土)
ご利用のお客様におかれましては、運航ダイヤをご確認のうえ、ご予約をお願いいたします。
四国行き
佐賀関発 | 三崎着 |
---|---|
07:00 | 08:10 |
08:00 | 09:10 |
09:00 | 10:10 |
10:00 | 11:10 |
11:00 | 12:10 |
13:00 | 14:10 |
14:00 | 15:10 |
15:00 | 16:10 |
16:00 | 17:10 |
17:00 | 18:10 |
18:00 | 19:10 |
19:00 | 20:10 |
20:00 | 21:10 |
22:00 | 23:10 |
九州行き
三崎発 | 佐賀関着 |
---|---|
07:30 | 08:40 |
08:30 | 09:40 |
09:30 | 10:40 |
10:30 | 11:40 |
11:30 | 12:40 |
12:30 | 13:40 |
14:30 | 15:40 |
15:30 | 16:40 |
16:30 | 17:40 |
17:30 | 18:40 |
18:30 | 19:40 |
19:30 | 20:40 |
20:30 | 21:40 |
22:30 | 23:40 |
通常ダイヤ
四国行き
毎時00分発 計16便(12:00を除く)
佐賀関発 | 三崎着 |
---|---|
07:00 | 08:10 |
08:00 | 09:10 |
09:00 | 10:10 |
10:00 | 11:10 |
11:00 | 12:10 |
13:00 | 14:10 |
14:00 | 15:10 |
15:00 | 16:10 |
16:00 | 17:10 |
17:00 | 18:10 |
18:00 | 19:10 |
19:00 | 20:10 |
20:00 | 21:10 |
21:00 | 22:10 |
22:00 | 23:10 |
23:00 | 00:10 |
九州行き
毎時30分発 計16便(13:30を除く)
三崎発 | 佐賀関着 |
---|---|
07:30 | 08:40 |
08:30 | 09:40 |
09:30 | 10:40 |
10:30 | 11:40 |
11:30 | 12:40 |
12:30 | 13:40 |
14:30 | 15:40 |
15:30 | 16:40 |
16:30 | 17:40 |
17:30 | 18:40 |
18:30 | 19:40 |
19:30 | 20:40 |
20:30 | 21:40 |
21:30 | 22:40 |
22:30 | 23:40 |
23:30 | 00:40 |