運賃・料金
燃料油価格変動調整金(燃料サーチャージ)
■ 燃料油価格変動調整金
佐賀関~三崎 | ||
---|---|---|
車の長さ | 6m未満 | 100円 |
6m以上 10m未満 |
150円 | |
10m以上 | 200円 | |
旅客 | 10円 | |
二輪車 | 50円 |
- 乗用車、バス、トラック、二輪車は1台につき、旅客は1名につき適用させていただきます。
- 往復割引等の適用はありません。
■ 適用方法(時期)
1月分の燃料費調整金 | 前年7月~前年9月の平均燃料油価格を適用 | |
2月分の燃料費調整金 | 前年8月~前年10月の平均燃料油価格を適用 | |
3月分の燃料費調整金 | 前年9月~前年11月の平均燃料油価格を適用 | |
4月分の燃料費調整金 | 前年10月~前年12月の平均燃料油価格を適用 | |
5月分の燃料費調整金 | 前年11月~同年1月の平均燃料油価格を適用 | |
6月分の燃料費調整金 | 前年12月~同年2月の平均燃料油価格を適用 | |
7月分の燃料費調整金 | 同年1月~同年3月の平均燃料油価格を適用 | |
8月分の燃料費調整金 | 同年2月~同年4月の平均燃料油価格を適用 | |
9月分の燃料費調整金 | 同年3月~同年5月の平均燃料油価格を適用 | |
10月分の燃料費調整金 | 同年4月~同年6月の平均燃料油価格を適用 | |
11月分の燃料費調整金 | 同年5月~同年7月の平均燃料油価格を適用 | |
12月分の燃料費調整金 | 同年6月~同年8月の平均燃料油価格を適用 |
- 以下通年
■ 計算基準(加算額)
基準燃料油価格 | 加算額 | |
---|---|---|
60,000円以上~65,000円未満 | <第1段階>燃料油価格変動調整金×1 | |
65,000円以上~70,000円未満 | <第2段階>燃料油価格変動調整金×2 | |
70,000円以上~75,000円未満 | <第3段階>燃料油価格変動調整金×3 | |
75,000円以上~80,000円未満 | <第4段階>燃料油価格変動調整金×4 | |
80,000円以上~85,000円未満 | <第5段階>燃料油価格変動調整金×5 | |
85,000円以上~90,000円未満 | <第6段階>燃料油価格変動調整金×6 |
- 以下同様に算出