
運航ダイヤ
配船表
5月配船表
8/10~8/12臨時便
2013年8月10日から2013年8月12日まで3日間運航
| 便 | 佐賀関発 | 三崎着 |
|---|---|---|
| 臨 | 12:00 | 13:10 |
| 便 | 三崎発 | 佐賀関着 |
|---|---|---|
| 臨 | 13:30 | 14:40 |
8/13臨時便
2013年8月13日から2013年8月13日まで1日間運航
| 便 | 佐賀関発 | 三崎着 |
|---|---|---|
| 臨 | 04:00 | 05:10 |
| 臨 | 05:00 | 06:10 |
| 臨 | 06:00 | 07:10 |
| 臨 | 12:00 | 13:10 |
| 便 | 三崎発 | 佐賀関着 |
|---|---|---|
| 臨 | 04:30 | 05:40 |
| 臨 | 05:30 | 06:40 |
| 臨 | 06:30 | 07:40 |
| 臨 | 13:30 | 14:40 |
8/14~8/18臨時便
2013年8月14日から2013年8月18日まで5日間運航
| 便 | 佐賀関発 | 三崎着 |
|---|---|---|
| 臨 | 12:00 | 13:10 |
| 便 | 三崎発 | 佐賀関着 |
|---|---|---|
| 臨 | 13:30 | 14:40 |
ドックダイヤ(1日11便)
2013年6月3日から2013年6月11日まで
※上記期間中は下記の便のみの運航となりますので、予めご了承願います。
| 便 | 佐賀関発 | 三崎着 |
|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 08:10 |
| 3 | 09:00 | 10:10 |
| 5 | 11:00 | 12:10 |
| 6 | 13:00 | 14:10 |
| 7 | 14:00 | 15:10 |
| 9 | 16:00 | 17:10 |
| 10 | 17:00 | 18:10 |
| 12 | 19:00 | 20:10 |
| 13 | 20:00 | 21:10 |
| 15 | 22:00 | 23:10 |
| 16 | 23:00 | 00:10 |
| 便 | 三崎発 | 佐賀関着 |
|---|---|---|
| 1 | 07:30 | 08:40 |
| 3 | 09:30 | 10:40 |
| 5 | 11:30 | 12:40 |
| 6 | 12:30 | 13:40 |
| 7 | 14:30 | 15:40 |
| 8 | 15:30 | 16:40 |
| 10 | 17:30 | 18:40 |
| 11 | 18:30 | 19:40 |
| 13 | 20:30 | 21:40 |
| 14 | 21:30 | 22:40 |
| 16 | 23:30 | 00:40 |
通常ダイヤ(1日16便)
四国行き
| 便 | 佐賀関発 | 三崎着 |
|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 08:10 |
| 2 | 08:00 | 09:10 |
| 3 | 09:00 | 10:10 |
| 4 | 10:00 | 11:10 |
| 5 | 11:00 | 12:10 |
| 6 | 13:00 | 14:10 |
| 7 | 14:00 | 15:10 |
| 8 | 15:00 | 16:10 |
| 9 | 16:00 | 17:10 |
| 10 | 17:00 | 18:10 |
| 11 | 18:00 | 19:10 |
| 12 | 19:00 | 20:10 |
| 13 | 20:00 | 21:10 |
| 14 | 21:00 | 22:10 |
| 15 | 22:00 | 23:10 |
| 16 | 23:00 | 00:10 |
九州行き
| 便 | 三崎発 | 佐賀関着 |
|---|---|---|
| 1 | 07:30 | 08:40 |
| 2 | 08:30 | 09:40 |
| 3 | 09:30 | 10:40 |
| 4 | 10:30 | 11:40 |
| 5 | 11:30 | 12:40 |
| 6 | 12:30 | 13:40 |
| 7 | 14:30 | 15:40 |
| 8 | 15:30 | 16:40 |
| 9 | 16:30 | 17:40 |
| 10 | 17:30 | 18:40 |
| 11 | 18:30 | 19:40 |
| 12 | 19:30 | 20:40 |
| 13 | 20:30 | 21:40 |
| 14 | 21:30 | 22:40 |
| 15 | 22:30 | 23:40 |
| 16 | 23:30 | 00:40 |




